145家科创板公司提前预告2022年业绩|每日精选
(相关资料图)
145家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有71家,业绩预亏的有30家,业绩预降的有29家,业绩预盈的有6家,业绩减亏的有4家,业绩预平的有4家,业绩预警的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月30日,有145家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司71家、预盈6家,合计报喜公司比例为53.10%;业绩预降公司29家、预亏公司有30家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有38家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有28家。
具体到个股看,奇安信预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为99243.83%;上海谊众、普源精电预计净利润同比增幅中值分别为3977.86%、2481.08%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2022年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、电力设备、机械设备等行业,分别有18只、16只、8只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨9.16%。个股来看,今年以来涨幅最大的是山外山,累计上涨36.53%,伟测科技、芯原股份分别上涨29.65%、26.39%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌17.54%,跌幅较大的还有鼎通科技、瑞可达,累计跌幅分别为10.30%、6.94%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有固德威、海光信息、昱能科技,资金净流入金额分别为1.21亿元、7162.79万元、5255.09万元。近5日主力资金净流出金额较高的有天合光能、派能科技、惠泰医疗,资金净流出金额分别为2.62亿元、1.75亿元、1.34亿元。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 2023.01.30 | 预盈 | 99243.83 | 计算机 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 预盈 | 3977.86 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 预盈 | 2481.08 | 机械设备 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 预增 | 575.50 | 基础化工 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 预增 | 452.22 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 预增 | 432.96 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 预增 | 417.71 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 预增 | 357.46 | 电力设备 |
688377 | 迪威尔 | 2023.01.30 | 预增 | 303.86 | 机械设备 |
688107 | 安路科技 | 2023.01.30 | 预盈 | 294.50 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 预增 | 293.77 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2023.01.20 | 预增 | 249.50 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 预增 | 237.18 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 2023.01.30 | 预增 | 236.08 | 电力设备 |
688303 | 大全能源 | 2023.01.20 | 预增 | 233.69 | 电力设备 |
688722 | 同益中 | 2023.01.20 | 预增 | 227.96 | 基础化工 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 预增 | 210.21 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 预增 | 205.40 | 电力设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 2023.01.30 | 预盈 | 178.93 | 电子 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 预增 | 172.09 | 医药生物 |
688336 | 三生国健 | 2023.01.20 | 预增 | 149.19 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 2023.01.20 | 预增 | 148.87 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 2023.01.21 | 预增 | 146.19 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 2023.01.17 | 预增 | 145.33 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 2023.01.20 | 预增 | 140.58 | 电子 |
688432 | 有研硅 | 2023.01.20 | 预增 | 136.80 | 电子 |
688390 | 固德威 | 2023.01.21 | 预增 | 131.99 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 预增 | 128.80 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 2023.01.20 | 预盈 | 122.97 | 医药生物 |
688126 | 沪硅产业 | 2023.01.20 | 预增 | 116.45 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 2023.01.20 | 预增 | 115.76 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 预增 | 114.09 | 电力设备 |
688295 | 中复神鹰 | 2023.01.10 | 预增 | 113.48 | 基础化工 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 预增 | 113.36 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 2023.01.21 | 预增 | 112.66 | 电力设备 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.01.20 | 预增 | 111.99 | 电力设备 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.01.13 | 预增 | 108.87 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 2023.01.10 | 预增 | 106.19 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 2023.01.10 | 预增 | 97.06 | 电子 |
688210 | 统联精密 | 2023.01.20 | 预增 | 91.83 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2023.01.11 | 预增 | 89.46 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 2023.01.20 | 预增 | 86.97 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 2023.01.20 | 预增 | 85.75 | 基础化工 |
688372 | 伟测科技 | 2023.01.20 | 预增 | 85.36 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 预增 | 84.47 | 电子 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 预增 | 82.82 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 2023.01.20 | 预增 | 81.87 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 2023.01.20 | 预增 | 81.82 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 2023.01.13 | 预增 | 78.42 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.01.20 | 预增 | 72.21 | 医药生物 |
688335 | 复洁环保 | 2023.01.20 | 预增 | 72.14 | 环保 |
688617 | 惠泰医疗 | 2023.01.20 | 预增 | 70.74 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 预增 | 70.00 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 2023.01.20 | 预增 | 69.57 | 国防军工 |
688035 | 德邦科技 | 2023.01.12 | 预增 | 61.43 | 电子 |
688283 | 坤恒顺维 | 2023.01.30 | 预增 | 57.74 | 通信 |
688499 | 利元亨 | 2023.01.20 | 预增 | 57.34 | 电力设备 |
688596 | 正帆科技 | 2023.01.13 | 预增 | 55.00 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 预增 | 54.45 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 2023.01.20 | 预增 | 54.02 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688668 | 鼎通科技 | 2023.01.12 | 预增 | 53.90 | 通信 |
688480 | 赛恩斯 | 2023.01.20 | 预增 | 53.49 | 环保 |
688618 | 三旺通信 | 2023.01.30 | 预增 | 53.09 | 通信 |
688278 | 特宝生物 | 2023.01.20 | 预增 | 52.32 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 2023.01.17 | 预增 | 51.30 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 预增 | 49.28 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 2023.01.10 | 预增 | 45.15 | 医药生物 |
688387 | 信科移动 | 2023.01.30 | 减亏 | 44.24 | 通信 |
688281 | 华秦科技 | 2023.01.20 | 预增 | 44.10 | 国防军工 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 2023.01.20 | 减亏 | 40.95 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 2023.01.21 | 预增 | 38.88 | 电子 |
688158 | 优刻得 | 2023.01.21 | 减亏 | 29.00 | 计算机 |
688435 | C英方 | 2023.01.18 | 预增 | 22.11 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.20 | 预增 | 15.44 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 2023.01.21 | 预增 | 15.00 | 医药生物 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.22 | 预平 | 14.81 | 电子 |
688485 | C九州 | 2023.01.17 | 预平 | 9.16 | 机械设备 |
688280 | 精进电动 | 2023.01.30 | 减亏 | 7.53 | 汽车 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.15 | 预增 | 4.55 | 电子 |
688302 | 海创药业 | 2023.01.21 | 预亏 | 1.20 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 2023.01.20 | 预亏 | 0.00 | 医药生物 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.23 | 预平 | -0.15 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 2023.01.21 | 预亏 | -0.90 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 2023.01.20 | 预降 | -8.25 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 2023.01.21 | 预亏 | -8.31 | 计算机 |
688192 | 迪哲医药 | 2023.01.21 | 预亏 | -10.00 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 2023.01.21 | 预亏 | -20.51 | 医药生物 |
688197 | 首药控股 | 2023.01.21 | 预亏 | -25.59 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.27 | 预降 | -29.00 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.20 | 预降 | -29.52 | 电力设备 |
688382 | 益方生物 | 2023.01.21 | 预亏 | -37.00 | 医药生物 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.29 | 预降 | -37.81 | 电子 |
688221 | 前沿生物 | 2023.01.30 | 预亏 | -40.35 | 医药生物 |
688026 | 洁特生物 | 2023.01.21 | 预降 | -48.02 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 2023.01.21 | 预降 | -49.84 | 汽车 |
- 生活知识 老子简介
- 百科 斗牛电影讲的什么意思
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
-
河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
中新网11月8日电 据河北省卫健委网站消息,2021年11月7日0—24时,河北省新增新型冠状病毒肺炎确诊病例8例(辛集市,均在隔离点或封控
-
寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
中国天气网讯 今天(11月8日),寒潮继续南下,持续发威,南方大部最高气温将纷纷触底。强降雪中心将转移至东北地区,预计今天,黑龙江
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭